Next seven days
This week
Adhan, with iqamah below · local time
| Day | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TodayNov 18 | 5:18 AMIqamah 6:00 AM | 6:40 AM | 11:30 AM | 1:57 PM | 4:19 PM | 5:40 PM |
| ThuNov 19 | 5:19 AMIqamah 6:00 AM | 6:41 AM | 11:31 AM | 1:57 PM | 4:18 PM | 5:40 PM |
| FriNov 20 | 5:20 AMIqamah 6:00 AM | 6:42 AM | 11:31 AM | 1:56 PM | 4:17 PM | 5:39 PM |
| SatNov 21 | 5:21 AMIqamah 6:00 AM | 6:44 AM | 11:31 AM | 1:55 PM | 4:16 PM | 5:39 PM |
| SunNov 22 | 5:22 AMIqamah 6:00 AM | 6:45 AM | 11:31 AM | 1:55 PM | 4:16 PM | 5:38 PM |
| MonNov 23 | 5:23 AMIqamah 6:00 AM | 6:46 AM | 11:32 AM | 1:54 PM | 4:15 PM | 5:38 PM |
| TueNov 24 | 5:24 AMIqamah 6:00 AM | 6:47 AM | 11:32 AM | 1:54 PM | 4:14 PM | 5:37 PM |
Adhan is the call to prayer. Iqamah is when the congregation begins. Fridays are highlighted for Jumu’ah.
Full monthNovember 2026View all 30 days
| Day | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Sun | 4:59 AMIqamah 6:00 AM | 6:18 AM | 11:29 AM | 2:11 PM | 4:37 PM | 5:56 PM |
| 02Mon | 5:00 AMIqamah 6:00 AM | 6:20 AM | 11:29 AM | 2:10 PM | 4:35 PM | 5:55 PM |
| 03Tue | 5:01 AMIqamah 6:00 AM | 6:21 AM | 11:29 AM | 2:09 PM | 4:34 PM | 5:54 PM |
| 04Wed | 5:03 AMIqamah 6:00 AM | 6:22 AM | 11:29 AM | 2:08 PM | 4:33 PM | 5:53 PM |
| 05Thu | 5:04 AMIqamah 6:00 AM | 6:24 AM | 11:29 AM | 2:07 PM | 4:32 PM | 5:51 PM |
| 06Fri | 5:05 AMIqamah 6:00 AM | 6:25 AM | 11:29 AM | 2:06 PM | 4:30 PM | 5:50 PM |
| 07Sat | 5:06 AMIqamah 6:00 AM | 6:26 AM | 11:29 AM | 2:06 PM | 4:29 PM | 5:49 PM |
| 08Sun | 5:07 AMIqamah 6:00 AM | 6:27 AM | 11:29 AM | 2:05 PM | 4:28 PM | 5:48 PM |
| 09Mon | 5:08 AMIqamah 6:00 AM | 6:29 AM | 11:29 AM | 2:04 PM | 4:27 PM | 5:48 PM |
| 10Tue | 5:09 AMIqamah 6:00 AM | 6:30 AM | 11:29 AM | 2:03 PM | 4:26 PM | 5:47 PM |
| 11Wed | 5:10 AMIqamah 6:00 AM | 6:31 AM | 11:29 AM | 2:02 PM | 4:25 PM | 5:46 PM |
| 12Thu | 5:11 AMIqamah 6:00 AM | 6:32 AM | 11:29 AM | 2:01 PM | 4:24 PM | 5:45 PM |
| 13Fri | 5:13 AMIqamah 6:00 AM | 6:34 AM | 11:30 AM | 2:01 PM | 4:23 PM | 5:44 PM |
| 14Sat | 5:14 AMIqamah 6:00 AM | 6:35 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 4:22 PM | 5:43 PM |
| 15Sun | 5:15 AMIqamah 6:00 AM | 6:36 AM | 11:30 AM | 1:59 PM | 4:21 PM | 5:43 PM |
| 16Mon | 5:16 AMIqamah 6:00 AM | 6:37 AM | 11:30 AM | 1:58 PM | 4:20 PM | 5:42 PM |
| 17Tue | 5:17 AMIqamah 6:00 AM | 6:39 AM | 11:30 AM | 1:58 PM | 4:19 PM | 5:41 PM |
| 18Wed | 5:18 AMIqamah 6:00 AM | 6:40 AM | 11:30 AM | 1:57 PM | 4:19 PM | 5:40 PM |
| 19Thu | 5:19 AMIqamah 6:00 AM | 6:41 AM | 11:31 AM | 1:57 PM | 4:18 PM | 5:40 PM |
| 20Fri | 5:20 AMIqamah 6:00 AM | 6:42 AM | 11:31 AM | 1:56 PM | 4:17 PM | 5:39 PM |
| 21Sat | 5:21 AMIqamah 6:00 AM | 6:44 AM | 11:31 AM | 1:55 PM | 4:16 PM | 5:39 PM |
| 22Sun | 5:22 AMIqamah 6:00 AM | 6:45 AM | 11:31 AM | 1:55 PM | 4:16 PM | 5:38 PM |
| 23Mon | 5:23 AMIqamah 6:00 AM | 6:46 AM | 11:32 AM | 1:54 PM | 4:15 PM | 5:38 PM |
| 24Tue | 5:24 AMIqamah 6:00 AM | 6:47 AM | 11:32 AM | 1:54 PM | 4:14 PM | 5:37 PM |
| 25Wed | 5:25 AMIqamah 6:00 AM | 6:48 AM | 11:32 AM | 1:54 PM | 4:14 PM | 5:37 PM |
| 26Thu | 5:26 AMIqamah 6:00 AM | 6:50 AM | 11:33 AM | 1:53 PM | 4:13 PM | 5:37 PM |
| 27Fri | 5:27 AMIqamah 6:00 AM | 6:51 AM | 11:33 AM | 1:53 PM | 4:13 PM | 5:36 PM |
| 28Sat | 5:28 AMIqamah 6:00 AM | 6:52 AM | 11:33 AM | 1:53 PM | 4:12 PM | 5:36 PM |
| 29Sun | 5:29 AMIqamah 6:00 AM | 6:53 AM | 11:34 AM | 1:52 PM | 4:12 PM | 5:36 PM |
| 30Mon | 5:30 AMIqamah 6:00 AM | 6:54 AM | 11:34 AM | 1:52 PM | 4:12 PM | 5:35 PM |
